А я что-то не пойму мы только берем и ничего не отдаем, так получается?
Размер госдолга Кыргызстана составил $3,6 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Так, по состоянию на 28 февраля 2015 года размер государственного долга КР составил $3 млрд 597,3 млн. Из них внешний долг составил $3 млрд 387 млн, внутренний - $210,3 млн.
"Госдолг КР по состоянию на 31.12.2014 года составил 54,1% к ВВП за 2014 год и на 28.02.2015 года - 49,8% к прогнозному ВВП на 2015 год. Внешний долг КР по состоянию на 31.12.2014 года составил 50,9% к ВВП за 2014 год и на 28.02.2015 года - 46,9% к прогнозному ВВП на 2015 год. Внутренний долг КР по состоянию на 31.12.2014 года составил 3,1% к ВВП за 2014 год и на 28.02.2015 года - 2,9% к прогнозному ВВП на 2015 год", - пояснили в Минфине.
тыс. СОМ | тыс. ДОЛЛ. США* | в % ** | |
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ | |||
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 3 016 170 | 49 210 | 23,4 |
Государственные казначейские векселя (ГКВ) | 3 016 170 | 49 210 | 23,4 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 9 210 877 | 150 280 | 71,5 |
Казначейские обязательства (КО) | 659 009 | 10 752 | 5,1 |
Государственные казначейские облигации (ГКО) (срок обращения 2-5 лет) | 8 517 150 | 138 962 | 66,1 |
Переводной вексель (задолженность Элбанка перед вкладчиками) | 34 718 | 566 | 0,3 |
ИНДЕКСАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ | 664 059 | 10 834 | 5,2 |
ИТОГО ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ | 12 891 106 | 210 325 | |
Гос. внутренний долг на 31.12.2014г. к ВВП за 2014 год (в %) | 3,1 | ||
Гос. внутр. долг на 28.02.2015г. к прогнозному ВВП на 2015 год (в %) | 2,9 | ||
ВНЕШНИЙ ДОЛГ | в % *** | ||
ДВУСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ | 114 334 387 | 1 865 423 | 55,1 |
Экспортно-Импортный Банк Китая | 68 391 764 | 1 115 846 | 32,9 |
Натексис Банк (Франция) | 307 009 | 5 009 | 0,1 |
Японское Агентство Международного Сотрудничества | 14 216 356 | 231 947 | 6,8 |
Банк КфВ (Германия) | 5 526 155 | 90 162 | 2,7 |
Экспортно-Импортный Банк Кореи | 1 021 544 | 16 667 | 0,5 |
Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития (КФАЭР) | 519 077 | 8 469 | 0,3 |
Россия | 18 387 420 | 300 000 | 8,9 |
Саудовский Фонд Развития | 237 198 | 3 870 | 0,11 |
Правительство Турецкой Республики | 5 516 226 | 90 000 | 2,7 |
Фонд Развития Абу-Даби (ОАЭ) | 211 639 | 3 453 | 0,10 |
ДВУСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ | 590 665 | 9 637 | 0,3 |
Экспортно-Кредитный Фонд Дании | 200 239 | 3 267 | 0,1 |
Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт (Германия) | 390 426 | 6 370 | 0,2 |
МНОГОСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ | 90 296 881 | 1 473 239 | 43,5 |
Международный Валютный Фонд (МВФ) | 10 944 438 | 178 564 | 5,3 |
Фонд Международного Развития Организации Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК) | 254 727 | 4 156 | 0,1 |
Азиатский Банк Развития (АБР) | 34 665 313 | 565 582 | 16,7 |
Евразийский Банк Развития (ЕАБР - Антикризисный Фонд) | 73 243 | 1 195 | 0,0 |
Международная Ассоциация Развития (МАР - группа Всемирного Банка) | 39 989 635 | 652 451 | 19,3 |
Исламский Банк Развития (ИБР) | 3 515 981 | 57 365 | 1,7 |
Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (МФСР) | 557 629 | 9 098 | 0,3 |
Северный Фонд Развития (СФР) | 295 915 | 4 828 | 0,1 |
МНОГОСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ | 2 373 326 | 38 722 | 1,1 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) | 2 373 326 | 38 722 | 1,1 |
ИТОГО ВНЕШНИЙ ДОЛГ | 207 595 259 | 3 387 021 | |
Гос. внешний долг на 31.12.2014г. к ВВП за 2014 год (в %) | 50,9 | ||
0 | |||
Гос. внеш. долг на 28.02.2015г. к прогнозному ВВП на 2015 год (в %) | 46,9 | ||
0 | |||
ВСЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ | 220 486 365 | 3 597 346 | |
Гос. долг на 31.12.2014г. к ВВП за 2014 год (в %) | 54,1 | ||
Гос. долг на 28.02.2015г. к прогнозному ВВП на 2015 год (в %) | 49,8 | ||
* Для расчетов используется официальный курс НБКР 1 доллар США = 61,2914 сом на 28.02.2015 года. | |||
** в % от общей суммы внутреннего долга | |||
*** в % от общей суммы внешнего долга |