Пресс-служба ОАО "Северэлектро" рассказала об абонентах, имеющих крупную дебиторскую задолженность на 1 июля 2015 года.
Так, по Таласской области лидерами по невыплате долга за потребленную электроэнергию стали в Манасском районе - Учкоргон айыл окмоту, в Бакай-Атинском районе - Ак-Добо айыл окмоту и управление "Таластеплокоммунэнерго". У каждого долг составил более 4 млн сомов.
В Чуйской области распредкомпания назвала следующих должников: в Панфиловском районе - Панфиловский айыл окмоту, долг - 5 692 109 сомов, в Жайылском районе - Кара-Балтинский водоканал, долг - 13 528 978 сомов, в Ысык-Атинском районе - Токмакское производственное объединение "Теплоснабжение" - 11 654 253 сома.
В Бишкеке в числе крупных должников числятся ОсОО "Продсервис" - 4 638 467 сомов, ОсОО "Танкы-сервис" - 5 614 300 сомов, Департамент госзданий при Управлении делами президента и правительства - 4 559 889 сомов.
№ | Наименование абонента | Адрес | Общая сумма |
дебиторской | |||
задолженности | |||
(сом) | |||
Таласская область | |||
Манасский район | |||
1 | ПОКРОВКА АЙЫЛ ОКМОТУ | С.ПОКРОВКА | 3 032 565,19 |
2 | УЧКОРГОН АЙЫЛ ОКМОТУ | С.КЫЗЫЛ-ЖЫЛДЫЗ | 4 328 214,39 |
3 | КЫРГЫЗСТАН АЙЫЛ ОКМОТУ | С.ТАЛАС МА | 2 025 327,88 |
Кара-Бууринский район | |||
1 | КАРА-БУУРИНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.КЫЗЫЛ-АДЫР | 2 526 588,11 |
2 | ШЕКЕРСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.ШЕКЕР | 1 623 264,58 |
3 | КАРА-САЙСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С. КАРА - САЙ | 917 075,11 |
4 | ЧОЛПОНБАЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | ||
(ЧИМКЕНТСКИЙ А/О) | С.ЧИМКЕНТ | 2 003 511,61 | |
5 | БЕЙШЕКЕНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.ЖАНЫ - ЖЕР | 938 893,50 |
6 | КОК-САЙСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.КОК-САЙ | 1 248 641,09 |
7 | АМАНБАЕВСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.АМАНБАЕВО | 1 561 622,10 |
8 | ВОДОКАНАЛ | С.КЫЗЫЛ-АДЫР | 1 556 521,64 |
Таласский район | |||
1 | КОК - ОЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | С КОК - ОЙ | 1 831 450,78 |
2 | КАЛБА АЙЫЛ ОКМОТУ | ТАЛАССКИЙ Р-Н | 3 107 287,01 |
3 | НУРЖАНОВ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.ЖОН-АРЫК | 1 252 656,07 |
4 | БЕРДИКЕ БААТЫР АЙЫЛ ОКМОТУ | С. КОЗУЧАК | 2 857 488,73 |
5 | ДОЛОНО АЙЫЛ ОКМОТУ | С. ТАШ-АРЫК | 1 427 589,29 |
6 | АРАЛ АЙЫЛ ОКМОТУ | С. АРАЛ | 1 362 513,81 |
7 | БЕКМОЛДО АЙЫЛ ОКМОТУ | С. КАРА ОЙ | 3 075 660,77 |
8 | ОМУРАЛИЕВ АЙЫЛ ОКМОТУ | С.МАНАС | 2 437 167,86 |
9 | АЙДАРАЛИЕВ АЙЫЛ ОКМОТУ | С. КОПРЕ - БАЗАР | 2 191 053,80 |
10 | КАРА-СУУ АЙЫЛ ОКМОТУ | С. КАРА-СУУ | 2 031 182,17 |
Бакай-Атинский район | |||
1 | АК_ДОБО АЙЫЛ-ОКМОТУ | С.АКДОБО, УЛ. АЙДАР | 4 045 254,35 |
2 | БОО-ТЕРЕК АЙЫЛ-ОКМОТУ | С.БООТЕРЕК, УЛ. САТАЕ | 2 166 983,52 |
3 | ОЗГОРУШ АЙЫЛ-ОКМОТУ | С.ОЗГОРУШ, УЛ. МАНАСА | 1 166 084,24 |
4 | АКНАЗАРОВ АЙЫЛ-ОКМОТУ | С.КЫЗЫЛОКТЯБРЬ | 2 677 114,61 |
5 | АО "ТУНГУЧ" | УЛ. ПАНФИЛОВА | 2 136 611,35 |
6 | УПРАВЛЕНИЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИИ | Г.ТАЛАС, 1 МАЯ 236 | 2 673 493,97 |
7 | УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАСТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО | Г ТАЛАС, УЛ. ФРУНЗЕ | 4 993 212,87 |
№ | Наименование абонента | Адрес | Общая сумма |
дебиторской | |||
задолженности | |||
(сом) | |||
Чуйская область | |||
Панфиловский район | |||
1 | ПАНФИЛОВСКИЙ А/О | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ПАНФИЛОВА, 402) | 5 692 109,42 |
2 | СООППВ "АЛТЫН СУУ" АБДЫЛДАЕВ Р.Т. | ЛЕНИНА (ЧАЛДОВАР), 353 | 951 113,27 |
Жайылский район | |||
1 | САРЫ-КООСКИЙ А/О | ЭРИК-ТУУ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 15 | 1 141 257,16 |
2 | КАРА-БАЛТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Г. КАРА-БАЛТА, 8-Е МАРТА | 13 528 978,87 |
3 | ПОЛТАВСКИЙ А/О | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 3 (ПОЛТАВКА) | 891 446,88 |
4 | СУУСАМЫРСКИЙ А/О | ТЫНЧТЫК, 18 | 1 490 616,19 |
Сокулукский район | |||
1 | Н-ПАВЛОВСКИЙ А/О | УЛ.ФРУНЗЕ (НОВО-ПАВЛОВКА) | 842 292,47 |
Аламудунский район | |||
1 | КАРА-ДЖИГАЧСКИЙ А/О | 13 К-ДЖИГАЧ, ФРУНЗЕ 83 | 587 243,38 |
2 | АО "ЭЛИТА" | 17 БАЙТИК, ПEXOTKA | 954 067,97 |
3 | СООППВ "БЕР БУЛАК СУУ" | 16 ТАШ ДОБЕНСКИЙ А/О | 3 529 902,81 |
Кантский РЭС | |||
1 | СЕРАФИМОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ | СЕЛО НИЖНЯЯ -СЕРАФИМОВКА | 661 167,38 |
Ысык-Атинский район | |||
1 | КУРОРТ "ИССЫК-АТА" | ЫСЫК-АТА (КУРОРТ) | 1 055 453,65 |
Г.Токмок | |||
1 | О С ОО "ЧУЙ-ГЛАСС" | Г.ТОКМОК, ПРОМЗОНА | 3 369 551,41 |
2 | ТОКМОК. ПО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" | ТОКМОК, ШАМСИНСКАЯ, 59 А | 11 654 253,33 |
№ |
Наименование абонента |
Адрес |
Общая сумма |
дебиторской |
задолженности |
(сом) |
г. Бишкек |
Ленинский район |
1 |
ГП БШЗ (БИШКЕКСКИЙ ШТАМПОВОЧНЫЙ ЗАВОД) |
МИРА проспект, 1 |
1 786 687,10 |
2 |
ОСОО "ПРОДСЕРВИС" |
АЭРОПОРТ, 2 |
4 638 467,25 |
3 |
ОСОО "ТАНКЫ-СЕРВИС" |
МИРА ПРОСПЕКТ, 1 |
5 614 300,42 |
4 |
СЭЗ "БИШКЕК" |
МИРА ПРОСПЕКТ, 303 |
828 028,89 |
5 |
ГТК "ИССЫК-КУЛЬ" |
МИРА ПРОСПЕКТ, 301 |
1 464 905,62 |
6 |
АО "КЫРГЫЗМЕБЕЛЬ" |
САДЫГАЛИЕВА, 7 |
650 569,96 |
Первомайский район |
1 |
ДЕПАРТАМЕНТ ГОС. ЗДАНИЙ ПРИ УПР.ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА И ПКР |
КИЕВСКАЯ, 96 |
4 559 889,90 |
2 |
ВЛ САДАНБЕКОВА - СТРОЙПЛОЩАДКА |
ТОГОЛОК МОЛДО |
1 547 884,17 |
3 |
МП "ТАЗАЛЫК" |
РОСТОВСКАЯ, 19 |
2 498 221,50 |
4 |
ОСОО МПФ "СТРОИТЕЛЬ -777" |
Ж/М ЭНЕСАЙ |
2 404 629,80 |
Октябрьский район |
1 |
ОСОО "МАЙКАМПА" |
КУЛАТОВА |
947 231,50 |
2 |
ОСОО "КАТЕL" |
СУЮМБАЕВ |
579 633,75 |
3 |
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АО "КЫРГЫЗПЕЧАТЬ" |
ТЫНЫСТАНОВА |
1 963 254,17 |
4 |
ОСОО СКРП "МЕТИМПЕКС" |
12 МКР-Н |
1 734 325,22 |