Функции антимонопольного регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса переданы Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Госантимонополии.
Как указывается, функции переданы в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 14 ноября 2014 года "О вопросах Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызской Республики".
Кроме того, госагентству также переданы функции по формированию и ведению государственного реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетической сфере (электроэнергия, теплоэнергия, газ).
В целях приведения в соответствие Государственного республиканского реестра субъектов естественных и разрешенных монополий Кыргызской Республики хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в топливно-энергетической сфере (электроэнергия, теплоэнергия, и газ), будут исключены.
Таким образом, из раздела "субъекты естественных монополий" Государственного республиканского реестра субъектов естественных и разрешенных монополий Кыргызской Республики, исключены следующие пункты:
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Наименование товара (работы, услуги) по которым хозяйствующий субъект является монополистом | Метод регулирования | Юридический адрес хозяйствующего субъекта |
Субъекты естественных монополий | ||||
1. | ОАО "Электрические станции" | производство электроэнергии, тепловой энергии | ценовой | г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 |
2. | ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" | передача электроэнергии | ценовой | г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 |
4. | ОАО "Ошэлектро" | продажа и распределение электроэнергии | ценовой | г.Ош, ул.Раззакова,19 |
5. | ОАО "Востокэлектро" | продажа и распределение электроэнергии | ценовой | Иссык-Кульская обл. г.Каракол, ул.Фучика, 24 |
6. | ОАО "Жалалабатэлектро" | продажа и распределение электроэнергии | ценовой | г.Жалалабат, ул.Ленина, 159 |
7. | ОАО "Чакан ГЭС" | производство электроэнергии | ценовой | г. Бишкек, ул. Усенбаева, 194/2 |
8. | ОАО "Кыргызгаз" | транспортировка, распределение и продажа природного газа | ценовой | г.Бишкек, ул.Горького, 22 |
10. | КП "Бишкектеплоэнерго" | производство, продажа тепловой энергии; | ||
техническое обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения | ценовой | г. Бишкек, ул. Гагарина, 74 | ||
11. | ОАО "Бишкектеплосеть" | распределение и продажа тепловой энергии; | ||
техническое обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения | ценовой | г. Бишкек ул. Жукеева-Пудовкина, 2/1 | ||
Территориальные структурные подразделения Кыргызжилкоммунсоюза | ||||
12. | Ошское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г. Ош ул, Советская, 1 |
13. | Ошское межрайонное производственное объединение теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г. Ош, ул, Голубева, 3 |
14. | Каракольское предприятие "Жылуулук" | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Каракол, ул.Фучика, 26 |
15. | Каракольское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Каракол, ул.Р.Люксембург, 66 |
16. | Балыкчинское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Балыкчы, ул.Озерная, 212 |
17. | Чолпонатинское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Чолпон-Ата, мкрн.3 |
18. | Бостеринское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | с. Бостери |
19. | Карабалтинское производственное объединение электротеплоснабжения и водообеспечения | производство, распределение и продажа тепловой энергии, горячая вода | ценовой | 722030, г. Карабалта, |
Южная промзона | ||||
20. | Беловодское межрайонное предприятие теплоснабжения и водоотведения | производство, распределение и продажа тепловой энергии, водоотведение | ценовой | 722040, с.Беловодское, ул. Ломоносова, 1-а |
21. | Кантское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Кант, ул.Маликова, 6 |
22. | Токмокское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | 722200, г.Токмок, ул.Шамсинская, 59 |
23. | Орловское предприятие теплоснабжения и водоотведения | производство, распределение и продажа тепловой энергии, водоотведение | ценовой | 722201, пгт. Орловка, ул. Кирпичная, 25 |
24. | Жалалабадское межрайонное производственное объединение теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Жалалабат, ул.Сузакская, 26 |
25. | Ташкумырское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Ташкумыр |
26. | Кетмен-Тюбинское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | 755434 п. Кетмен-Тюбе, ул. Шамшинская, б/н |
27. | Кочкоратинское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Кочкората, ул.Пионерская |
28. | Майлуусууйское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Майлуусуу, ул.Верхняя, 2 |
29. | Нарынское межрайонное производственное объединение теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Нарын, ул.Чанаева, 22 |
30. | Ат-Башинское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | с.Ат-Башы, ул.Арашан, 4 |
31. | Джумгальское предприятие теплоснабжения и водоотведения | производство, распределение и продажа тепловой энергии, водоотведение | ценовой | с.Чаек, ул.Матыева, 29 |
32. | Предприятие жизнеобеспечения | |||
пгт. Мин-Куш | производство, распределение и продажа тепловой энергии, водоотведение | ценовой | пгт. Мин-Куш | |
33. | Таласское предприятие теплоснабжения | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Талас, ул.Почтовая, 4а |
41. | ЗАО "Трансэлектро" | передача, распределение, продажа электроэнергии | ценовой | г.Бишкек, ул.Интергельпо,1 |
ОсОО "Энерго-Теплореализация" | г.Бишкек, ул.Московская, 121 | |||
ОсОО "Электросила" | г.Бишкек, ул.Республиканская, 146 | |||
ОсОО "Глобал Энерджи" | г.Бишкек, пр.Чуй, 30 | |||
ОсОО "Автомаш-Энерго" | г.Бишкек, ул.Матросова, 1а | |||
ОсОО "Энерготрейд" | г.Бишкек, ул.Раззакова, 50-4 | |||
ОсОО "Корунд гидроток" | г.Бишкек, ул.Лермонтова, 35/3 | |||
ОсОО "Энергоспецмонтаж-стройиндустрия" | г.Бишкек, 12 мкр 8-49 | |||
ОсОО "Энерготехсервис" | Аламединский р-н, с.Нижняя Ала-Арча, ул.Тихая, 46 | |||
ОсОО "Альба" | г.Бишкек, 6 мкрн 20-81 | |||
ОсОО "Нур Ал Энерго" | г.Бишкек, ул.Исакеева, 1/5 | |||
ОсОО "Сокулукэнергосервис" | Сокулукский р-н, г.Шопоков, ул.Машиностроительная, 1 | |||
ОсОО "Электроплюс" | г.Каракол, ул.Куренкеева, 85 | |||
ОсОО "Биэл-электрик" | г.Бишкек, ул.Медерова, 48 | |||
ОсОО МПФ "Максат" | г.Токмок, Промзона | |||
ОсОО "Алэлектро" | Московский р-н, с.Садовое, Лечебная станция профилактики | |||
ОсОО "Димед" | г.Каракол, ул.Октябрьская, 105/41 | |||
ОсОО "Ак-Тулпар" | г.Бишкек, ул.Шабдан-Баатыра, 2 | |||
ОАО "Международный аэропорт Манас" | г.Бишкек, Международный аэропорт Манас | |||
ОАО "Кереге" | г.Бишкек, пр.Ден-Сяопина, 308 | |||
ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" | г.Бишкек, пр.Чуй, 4 | |||
ОсОО "Аструм Берекет" | г.Бишкек, ул.Горького, 1/17 | |||
ОАО "ОККО" (Кожзавод) | г.Бишкек, ул.Хвойная, 64 | |||
МП "Бишкекасфальтсервис" | г.Бишкек, ул.Хвойная, 70 | |||
ГП "БШЗ" | г.Бишкек, пр.Мира, 1 | |||
ОАО ТНК "Дастан" | г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра, 36 | |||
ГП ПО "ЭТВ" | г.Кара-Балта, Южная промзона | |||
ОсОО "ДДД" | Иссык-Кульская обл. с.Бостери | |||
ОсОО СКМП "Отель Ак-Кеме" | г.Бишкек, пр.Мира, 93 | |||
ОсОО "Ак-Мээнет электро-сервис" | 720072 г.Бишкек, ул.Буурдинская, 1 | |||
СЭЗ "ПЭС Ак-Чий" | г.Бишкек, | |||
пр.Мира 303 | ||||
42. | ОсОО ЭРП "Телоэнергоремонт" | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Бишкек, |
ул.Чиолковского, 28 | ||||
43. | Котельная санатория "Иссык-Куль Аврора" | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | п.Булан-Соготту, с-й "Иссык-Куль Аврора" |
44. | Предприятие "Котельная ВДНХ СЭЗ Бишкек" | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Бишкек, |
пр.Мира 303 | ||||
45. | Котельная МП "Токмок Жылуулук" | производство, распределение и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Токмок, |
ул.Гагарина 75 | ||||
46. | ТЭЦ ОАО "Апросах" | производство и выработка тепловой энергии на давальческом топливе | ценовой | г.Кара-Балта, пр.Труда 88 |
47. | ОсОО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" | производство выработка тепловой энергии на давальческом топливе | ценовой | г.Майлуу-Суу, ул.Ленина 210 |
48. | ОсОО "БИИМЭК" | распределение и продажа электроэнергии | ценовой | пгт.Шахта Джергалан, ул.Ленина 40 |
50. | ОсОО "Кант ТШП" | производство и продажа тепловой энергии | ценовой | г.Кант, |
Восточная промзона |
Кроме того, нижеприведенный пункт изложен в следующей редакции, исключив услуги по электроэнергии, теплоэнергии:
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Наименование товара (работы, услуги) по которым хозяйствующий субъект является монополистом | Метод регулирования | Юридический адрес хозяйствующего субъекта |
Субъекты естественных монополий | ||||
3. | ОАО "Северэлектро" | предоставление опор линий электропередач для других целей; | ценовой | Чуйская обл. Аламудунский р-н, с.Лебединовка, ул.Чкалова 3 |