не верю! в Бишкек где основная масса - 3.74% и то притянутые,а на периферии 7%? у сдпк
Сегодня, 5 октября, в Центральной избирательной комиссии предоставили предварительные итоги голосования на 10.00.
Так, по данным ЦИК, партии набрали следующее количество голосов избирателей.
СДПК по республике набрала 430 тыс. 671 голоса (27,43%)
Бишкек - 58 тыс. 779 (3,74%)
Ош - 29 тыс.413 (1,87%)
Джалал-Абадская область - 42 тыс. 565 (2,71%)
Иссык-Кульская область - 34 тыс. 723 (2,21)
Нарынская область - 27 тыс. 819 (1,77%)
Ошская область - 119 тыс. 199 (7,59%)
Таласская область - 9 тыс. 563 (0,61%)
Чуйская область - 71 тыс. 720 (4,57%)
Баткенская область - 36 тыс. 890 (2,35%)
"Республика – Ата Журт" по республике набрала 315 тыс. 121 голоса (20,07%)
Бишкек - 39 тыс. 823 (2,54%)
Ош - 12 тыс. 393 (0,79%)
Джалал-Абадская область - 66 тыс. 725 (4,25%)
Иссык-Кульская область - 29 тыс.335 (1,87%)
Нарынская область - 14 тыс. 718 (0,94%)
Ошская область - 41 тыс. 465 (2,64%)
Таласская область - 9 тыс. 507 (0,61%)
Чуйская область - 42 тыс. 278 (2,69%)
Баткенская область - 8 тыс. 903 (0,57%)
"Кыргызстан" по республике всего набрала 202 тыс. 62 голосов (12,87%)
Бишкек - 16 тыс. 650 (1,06%)
Ош - 10 тыс. 681(0,68%)
Джалал-Абадская область - 42 тыс. 626 (2,72%)
Иссык-Кульская область - 15 тыс. 234 (0,97%)
Нарынская область - 5 тыс. 920 (0,38%)
Ошская область - 31 тыс. 923 (2,03%)
Таласская область - 7 тыс. 301 (0,47%)
Чуйская область - 21 тыс. 191 (1,35%)
Баткенская область - 9 тыс. 528 (0,61%)
"Онугуу-Прогресс" по республике набрала всего 146 тыс. 61 голоса (9,3%)
Бишкек - 12 тысяч 574 (0,8%)
Ош - 5 тыс. 552 (0,35%)
Джалал-Абадская область - 41 тыс. 739 (2,66%)
Иссык-Кульская область - 10 тыс. 333 (0,66%)
Нарынская область - 5 тыс. 920 (0,38%)
Ошская область - 31 тыс. 923 (2,03%)
Таласская область - 7 тыс. 301 (0,47%)
Чуйская область - 21 тыс. 191 (1,35%)
Баткенская область - 9 тыс. 528 (0,61%)
"Бир Бол" по республике набрала всего 133 тыс. 444 голосов(8,5%)
Бишкек - 12 тыс. 618 (0,8%)
Ош - 6 тыс. (0,38%)
Джалал-Абадская область - 33 тыс. 830 (2,16%)
Иссык-Кульская область - 8 тыс. 773 (0,56%)
Нарынская область - 2 тыс. 259 (0,14%)
Ошская область - 34 тыс. 359 (2,19%)
Таласская область - 2 тыс. 863 (0,18%)
Чуйская область - 17 тыс. 856 (1,14%)
Баткенская область - 14 тысяч 886 (0,95%)
"Ата Мекен" по республике всего набрала 121 тыс. 729 голосов (7,75%)
Бишкек - 15 тыс. 232 (0,97%)
Ош - 4 тыс. 328 (0,28%)
Джалал-Абадская область - 25 тыс. 245 (1,61%)
Иссык-Кульская область - 9 тыс. 789 (0,62%)
Нарынская область - 9 тыс. 590 (0,61%)
Ошская область - 22 тыс. 145 (1,41%)
Таласская область - 10 тыс. 713 (0,68%)
Чуйская область - 16 тыс. 124 (1,03%)
Баткенская область - 8 тыс. 563 (0,55%).