Предварительные итоги голосования по регионам на 6 октября

Сегодня, 6 октября, Центральная избирательная комиссия по проведению выборов опубликовала новые данные предварительных итогов голосования.

Так, по данным ЦИК, на 8.00 партии, преодолевшие 7-процентный барьер, набрали следующее количество голосов избирателей.

СДПК - 431 тыс. 697 голосов (27,4%)

"Республика – Ата-Журт" - 316 тыс. 367 голосов (20,08%)

"Кыргызстан" - 203 тыс. 381 голос (12,91%)

"Онугуу-Прогресс" - 146 тыс. 377 голосов (9,29%)

"Бир Бол" - 133 тыс. 800 голосов (8,49%)

"Ата Мекен" - 122 тыс. 129 голосов (7,75%)

Отметим, только шесть партий из 14 участвовавших смогли набрать более 7% голосов избирателей по предварительным результатам выборов.

СДПК по республике набрала 430 тыс. 677 голосов (27,43%)

Бишкек - 58 тыс. 779 (3,74%)

Ош - 29 тыс. 413 (1,87%)

Джалал-Абадская область - 42 тыс. 772 (2,71%)

Иссык-Кульская область - 34 тыс. 723 (2,21)

Нарынская область - 27 тыс. 819 (1,77%)

Ошская область - 119 тыс. 359 (7,59%)

Таласская область - 9 тыс. 622 (0,61%)

Чуйская область - 72 тыс. 320 (4,59%)

Баткенская область - 36 тыс. 890 (2,34%)

Республика – Ата-Журт" по республике набрала 315 тыс. 367 голосов (20,08%)

Бишкек - 39 тыс. 823 (2,54%)

Ош - 12 тыс. 393 (0,79%)

Джалал-Абадская область - 67 тыс. 021(4,25%)

Иссык-Кульская область - 29 тыс.335 (1,87%)

Нарынская область - 11 тыс. 726 (0,74%)

Ошская область - 55 тыс. 007 (3,49%)

Таласская область - 29 тыс. 207 (1,85%)

Чуйская область - 48 тыс. 853 (3,1%)

Баткенская область - 23 тыс. 002 (1,46%)

"Кыргызстан" по республике всего набрала 203 тыс. 381 голос (12,91%)

Бишкек - 16 тыс. 650 (1,06%)

Ош - 10 тыс. 681(0,68%)

Джалал-Абадская область - 42 тыс. 911 (2,72%)

Иссык-Кульская область - 15 тыс. 234 (0,97%)

Нарынская область - 14 тыс. 718 (0,93%)

Ошская область - 41 тыс. 598 (2,64%)

Таласская область - 10 тыс. 213 (0,65%)

Чуйская область - 42 тыс. 473(2,7%)

Баткенская область - 8 тыс. 903(0,57%)

"Онугуу-Прогресс" по республике набрала всего 146 тыс. 377 голосов (9,29%)

Бишкек - 12 тыс. 574 (0,8%)

Ош - 5 тыс. 552 (0,35%)

Джалал-Абадская область - 41 тыс. 816 (2,65%)

Иссык-Кульская область - 10 тыс. 333 (0,66%)

Нарынская область - 5 тыс. 920 (0,38%)

Ошская область - 31 тыс. 951 (2,03%)

Таласская область - 7 тыс. 349 (0,47%)

Чуйская область - 21 тыс. 354 (1,36%)

Баткенская область - 9 тыс. 528 (0,6%)

"Бир Бол" по республике набрала всего 133 тыс. 800 голосов (8,49%)

Бишкек - 12 тыс. 618 (0,8%)

Ош - 6 тыс. (0,38%)

Джалал-Абадская область - 33 тыс. 839 (2,15%)

Иссык-Кульская область - 8 тыс. 773 (0,56%)

Нарынская область - 2 тыс. 259 (0,14%)

Ошская область - 34 тыс. 482 (2,19%)

Таласская область - 2 тыс. 985 (0,19%)

Чуйская область - 17 тыс. 958 (1,14%)

Баткенская область - 14 тыс. 886 (0,94%)

"Ата Мекен" по республике всего набрала 122 тыс. 129 голосов (7,75%)

Бишкек - 15 тыс. 232 (0,97%)

Ош - 4 тыс. 328 (0,27%)

Джалал-Абадская область - 25 тыс. 375 (1,61%)

Иссык-Кульская область - 9 тыс. 789 (0,62%)

Нарынская область - 9 тыс. 590 (0,61%)

Ошская область - 22 тыс. 177 (1,41%)

Таласская область - 10 тыс. 831 (0,69%)

Чуйская область - 16 тыс. 224 (1,03%)

Баткенская область - 8 тыс. 563 (0,54%).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp



НАВЕРХ  
НАЗАД