Согласно ручному подсчету голосов на выборах в настоящее время произошла перестановка сил. Теперь процентное соотношение выглядит следующим образом:
1. Мекеним Кыргызстан" - 119 234 (24,48%).
2. "Биримдик" - 92 806 (19,05%).
3. "Кыргызстан" - 45 495 (9,34%).
4. "Мекенчил" - 37 788 (7,76%).
5. "Республика" - 34 442 (7,07%).
6. "Бутун Кыргызстан" - 29 960 (6,15%).
7. "Ата Мекен" - 21 998 (4,52%).
8. "Ыйман Нуру" - 20 061 (4,12%).
9. "Бир Бол" - 14 788 (3,04%).
10. "Чон казат" - 15 975 (3,28%).
11. "Замандаш" - 13 609 (2,79%).
12. "Социал-демократы" - 10 960 (2,25%).
13. "Реформа" - 6 630 (1,36%).
14. "Мекен Ынтымагы" - 4 415 (0,91%).
15. "Ордо" - 1 083 (0,22%).
16. Партия ветеранов войны в Афганистане - 734 (0,15%).
17. "Против всех" - 9 188 (1,89%).